Black Jack Articles
- Cómo jugar el Blackjack
- Historia de el Blackjack
- Estrategia regular de el Blackjack
- Multi estrategia de el Blackjack de la mano
- Estrategia europea de el Blackjack
- Estrategia de el Blackjack del Caribe 21
- Estrategia español de el Blackjack
- Estrategia estupenda de el Blackjack de la diversión 21
- Cambie la estrategia de el Blackjack
Estrategia para Super Fun 21 Blackjack
Esto es un juego de naipes Americano de Hoyo jugado con una plataforma regular de tarjeta.
- El comerciante se asoma en 10 tarjetas del valor y Ases
- El comerciante debe golpear suave 17
- Una cachiporra blackjack paga aún dinero
- Blackjack de jugador golpea blackjack de comerciante
- Rinda tarde en cualquier número de tarjetas
- Duplique hacia abajo en cualquier número de tarjetas
- Doble abajo el rescate
- Duplique abajo después de la separación
- Parta 3 veces para hacer cuatro manos
- Re-parte de ases
- La atracción y doble partir hacia abajo los Ases
- A diferencia de 10 tarjetas de valores puede ser partido
Super fun21 Primas (Do not apply after doubling down)
- Blackjack de jugador en diamantes paga 2-1
- Seis o más mano de la tarjeta que totaliza 20 o menos siempre las victorias
- Cinco o más tarjeta 21 pagas 2-1 instantáneamente.
| Estrategia basica para Super fun 21 | ||||||||||
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D3 | D4 | D4 | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 11 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 12 | H | H | S4 | S4 | S4 | H | H | H | H | H |
| 13 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 14 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 15 | S5 | S5 | S | S | S | H | H | H | H | R4 |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R4 | R4 |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R5 |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D3 | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S3 | D4 | D4 | D4 | D5 | S4 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S5 | S5 | S5 | S5 | D5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S5 |
| A,9 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | R | R |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| www.thewizardofodds.com | ||||||||||
















